Об'єкт захисту | Шкідливий об'єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність оброблень | Термін очікування до збирання врожаю, доби |
---|---|---|---|---|---|
Кукуруза | Дріт, Дротяні несправжні, Шведська муха | Обробка насіння | 5,0-9,0 л/т | 1 | не регламентується |
Соняшник | Довгоносики, Дротя, Дротяні несправжні, Ступний свербіння | Обробка насіння | 8,0 л/т | 1 | не регламентується |
Пшениця зима | Блошки хлібні, Жудзики, Муха злакова, П'явиця, Тлі, Сівка бавовняна, Сівка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,5-1,0 л/т | 1 | не регламентується |
Ячмінь озимовий | Блошки хлібні, Жудзики, Муха злакова, П'явиця, Тлі, Сівка бавовняна, Сівка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,4-0,5 л/т | 1 | не регламентується |
Пшениця ярова | Блошки хлібні, Жудзики, Муха злакова, П'явиця, Тлі, Сівка бавовняна, Сівка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,5-1,0 л/т | 1 | не регламентується |
Ячмінь яровий | Блошки хлібні, Жудзики, Муха злакова, П'явиця, Тлі, Сівка бавовняна, Сівка люцернова, Цикадки | Обробка насіння | 0,4-0,5 л/т | 1 | не регламентується |
Цукрова буряк | Блошки бурякові, Довгоносики, Муха мініруйна, Тля бурякова, Щитоноски | Обробка насіння | 40-70 мл на 1 посівну одиницю насіння | 1 | не регламентується |
Характеристики препарату
Група СЗР |
Протравники |
Виробник |
Fader Alliance Ltd. |
Активна речовина |
Імідаклоприд: 600 г/л |
Препаративна форма |
Течний концентрат для оброблення насіння (т.с.) |
Хімічна група |
Неонікотиноїди |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
III |
Температура зберігання | від -5 °C до +35 °C |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Оброблювані культури | Пшениця, ячмінь.Кукурудза. Соняшник. Рапс.Сахарний буряк. Картопля. |
Вміст діючої речовини | Имидаклоприд 600 г/л. |
Оброблювані культури. | Кукурудза |
Виробник | Alliance |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 250 ₴