Стимулятор роста и корнеобразования Блэк Джек
Блэк-Джек – это высокоэффективный природный органический биостимулятор. Ульминовые кислоты и гумин, содержащиеся в препарате, работают как активаторы роста растений путем «прямого действия» на уровне обмена веществ, гормональных и ферментативных процессов. Отдельные компоненты гумина поглощаются и транспортируются непосредственно сосудистой системой растений и являются катализаторами многочисленных обменных процессов. Ульминовые кислоты имеют свойство ионизировать металлы, выступая в роли естественных хелатирующих агентов. Так же, как и гумин, ульминовые кислоты способны стимулировать и усиливать развитие корневой системы. Именно благодаря полному спектру резиновых компонентов БлэкДжек, в отличие от гуматов, чрезвычайно активен и полезен для растений при слое внесения. И так же эффективен при применении через систему капельного орошения, поскольку гуминовые и фульвокислоты в БлэкДжек находятся в первоначальном виде (а не в виде солей как в гуматах) и максимально полезны и активны
Состав: марганец, азот, сера. калий, фосфор, кальций
Главные преимущества
- При попадании в грунт улучшает его структуру
- Содержит ульминовые кислоты и гумин, которые отсутствуют в гуматах
- Может использоваться, как для листового внесения, обработки семян так и при капельном орошении
- Имеет отличную растворимость, что на отличную от гуматов позволяет применять его в полных нормах затрат
- Высокая подвижность в растении
- Высокая совместимость в баковой смеси и усиливает эффект фитосанитарных отделок
Норма внесения удобрения
| Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
|---|---|---|---|
| Кукурудза | 3-5 листиков; Через 2-3 недели | 1,0-2,0 л/га | |
| Соняшник | 4-6 листиков; Через 2-3 недели | 1,0-2,0 л/га | |
| Сахарная буря | 5-6 листиков; Перед смыканием междурядов | 1,5-2,0 л/га | |
| Соя | Обработка семян | 0,5-1,5 л/т | |
| Горох | Обработка семян | 0,5-1,5 л/т | |
| Репак отимый | Весна – в начале восстановления вегетации | 1,0-1,5 л/га | |
| Репак ярый | 4-6 листиков | 1,0-1,5 л/га | |
| Пшеница яра | Обработка семян; Угощения; | 0,5-1,5 л/т; 0,5-1,0 л/га | |
| Пшеница озима | Обработка семян; Начало весенней вегеации; | 0,5-1,5 л/т; 0,5-1,5 л/га | |
| Ячмень осязаемый | Обработка семян; Начало весенней вегеации; | 0,5-1,5 л/т; 0,5-1,5 л/га | |
| Ячмень ярый | Обработка семян; Угощения; | 0,5-1,5 л/т; 0,5-1,0 л/га | |
| Виноград | При длине побегов 20-25 см; Перед цветением; Рост и развитие ягод (фаза горошины); Вместе с хелатом железа, через систему капельного орошения | 0,10% | |
| Яблоня | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Груша | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Вишня | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Черешня | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Персик | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Абрикос | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Слива | Полив саженцев после высадки, повторить через 15-20 дней; 2-3 обработки через систему капельного орошения с интервалом 20-30 дней; 2-4 оброки за сезон. Сумещать с листовыми подкормками, внесением пестицидов и гормональных препаратов | 0,25 %; 2,5 л/га; 0,05 - 0,1% | |
| Картофель | Обработка посадочного материала перед высадкой; При высоте растений 20-25 см; Через 2-3 недели | 0,5-1,0 л/га; 1.5 л/т; 1,0-2,0 л/га | |
| Лук | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Чеснок | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Капуста белокоченная | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Капуста цветная | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Помидор | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Огурец | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Кабачок | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Баклажан | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Гарбуз | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Перец | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Морковь | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Свекла столовая | Полив перед и после высадки; 2-3 внесения через систему капельного орошения с интервалом 20-25 дней, начиная с высадки рассады; 2 обработки с интервалом 18-20 дней, начиная с высо- ты растений 20-25 см | 0,25%; 2,5 л/га; 0,5-1,0 л/га; 0,5-1,0 л/га | |
| Смородина | Восстановление вегетации - Активный рост (позакорневое питание) или В течение вегетации каждые 3 недели (фертигация) | 1-1,5 л/га (позакорневое питание) или 2.5 л/га (фертигация) | |
| Малина | Восстановление вегетации - Активный рост (позакорневое питание) или В течение вегетации каждые 3 недели (фертигация) | 1-1,5 л/га (позакорневое питание) или 2.5 л/га (фертигация) | |
| Юбка / Клубника | Замачивание корней перед высадкой, или внесение через систему капельного орошения; В начале вегетации, вместе с Терра-Сорб® фолиар, 1,5 л/га (Терра-Сорб® комплекс, 1,0 л/га) | 0,25%; 2,0 л/га | |
| Чечевица | Обработка семян | 0,5-1,5 л/т | |
| Нут | 3-5 листиков | 1-1,5 л/га | |
| Овес | Угощения | 0,5-1,0 л/га | |
|
|
- Цена: 4 000 ₴


