Биологический фунгицид Фитодоктор ENZIM BIOTECH - 1 кг
Фитодоктор - это биологический фунгицид широкого спектра действия для профилактики и лечения комплекса болезней сельскохозяйственных, плодово-ягодных, овощных и декоративных культур, вызванных фитопатогенными грибами и бактериями.
Фитодоктор эффективно предупреждает проявление и действует антагонично по сравнению с возбудителями широкого спектра болезней растений: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium и других.
Фитодоктор безопасен для человека, поэтому его можно применять до и во время сбора урожая, а продукцию разрешается употреблять без периода ожидания после обработок. Период применения препарата – от посева до созревания.
Состав препарата: живые клетки и споры бактерии Bacillus subtilisусовершенствованного штамма BS 323 с титром живых клеток не менее 5х109 КОЕ/г и продукты их метаболизма: фитогормоны, аминокислоты, антибиотики.
Препаративна форма: Водорастворимый порошок
Особенности использования
Препарат Фитодоктор применяется, как профилактическое средство развития болезней серебристых, плодово-ягодных и декоративных культур, так и на начальных стадиях развития болезней (ступень распространения 5-10%)
✓ Фитодоктор подавляет размножение и развитие возбудителей широкого спектра болезней растений: Botrytis, Erwinia, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Pyrenophora, Rhizoctonia, Septoria, Verticillium и других, за счет выделения метаболитов (антибиотиков, ферментов).
✓ Благодаря продукции росттимулирующих веществ Фитодоктор способствует активизации развития растений и повышению устойчивости растений к вторичному заражению возбудителями болезней.
✓ За счет спорообразования продуцент обладает высокой стойкостью к воздействию стрессовых условий (сухая, заморозки), что обеспечивает стабильность работы биофунгицида.
✓ Фитодоктор безопасен для людей, животных и окружающей среды.
Инструкция применения
В баковых смесях первыми вносятся химические компоненты, биологические вносятся последними.
Семена обрабатывают в тени, избегая прямых солнечных лучей.
Обработка растений по вегетации проводить в периоды минимальной солнечной активности (утро, вечер, ночь, облачность).
Перед добавлением препарата в рабочий раствор его рекомендовано взболтать.
Рабочий раствор нужно использовать в течение 6 часов.
Способ обработки и нормы затрат
Картофель| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Фитофтороз, ризоктонооз, увядание, сухая и мокрая гниль пузырьков | Предпосадочная отделка пузырьков суспензией. Норма - 30 л/т | 0.3 л/т |
| Фитофтороз, альтернариоз, макроспориоз | Опрыскивание растений в период вегетации суспензией. Норма - 300-400 л/га | 1-2 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Черная ножка, сосудистый бактериоз | Предпосовременная замачивание семян в течение 1-2 часов. Замачивание корней рассады в суспензии на 1-2 часа перед посадкой | 30-40 г/л води |
| Опрыскивание по вегетации | 1-1,5 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Корневые гнили, бактериальный рак, фузаризонное увядание | Замачивание корней рассады в суспензии на 1-2 часа перед посадкой | 40 г/л води |
| Фитофтороз, бура пятнистость, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации растений. Норма - 300-400 л/га | 1-2 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Корневые гнили, фузаризное увядание, бактериоз | Предпосовременная замачивание семян в течение 1-2 часов | 20 г/л води |
| Борошниста роса, пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации растений. Норма - 250-300 л/га. | 1,5-2 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Мука роса, кокомикоз, плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации, опрыскивание опавших листьев осенью и весной. Норма - 600-800 л/га | 2-4 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Сухая и мокрая гниль, фитофтороз и др. | Опрыскивание деревьев за 1-1,5 недели перед сборкой | 1.5 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Плеснение и загнивание семян, корневые гнили | Предпособная обработка семян суспензией. Норма - 10 л/т | 1,0-1,5 л/т |
| Снежная плесень осимых, мучнистая роса, септориоз | Опрыскивание посевов в фазе кущения. Норма - 250-300 л/га | 1,5-2,0 л/га |
| Септориоз, бактериозы | Периодические опрыскивания в течение вегетации | 1,0-1,5 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Комплекс болезней | Периодические опрыскивания в течение вегетации | 0,8-1,5 л/га |
| Болезни | Способ обработки, расход рабочего раствора | Норма, л/га |
|---|---|---|
| Плесенка и гниль семян, корневые гнили, мучистая роса | Обработка семян перед посевом. Норма - 10-15 л/т | 0,5-1,5 л/т |
| Аскохитоз, бактериозы, перено-наз | Периодическая отделка по вегетации | 1-2 л/га |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BioTech |
- Цена: 550 ₴


