СмартГроу Альгум Плюс — удобрение для вашего урожая Почему стоит выбрать Alhum Plus?
СмартГроу Альгум Плюс — это уникальное органо-минеральное удобрение нового поколения, которое сочетает в себе натуральные компоненты и научные разработки. Оно помогает улучшить развитие растений, повысить урожайность и защитить культуру от стрессовых факторов.
Преимущества применения
- Ускоряет прорастание семян и усиливает всхожесть.
- Стимулирует рост корневой системы и вегетативной массы.
- Улучшает цветение и процесс оплодотворения.
- Снижает влияние стрессовых факторов, таких как засуха и перепады температуры.
- Способствует продлению периода плодоношения.
Состав Alhum Plus
Формула удобрения включает:
- Фуллерен С60 — биостимулятор роста.
- Экстракты водорослей с фитогормонами.
- Гуминовые кислоты, аминокислоты, манитол, альгиновую кислоту.
- Макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний и др.
Как применять?
- Метод: опрыскивание или фертигация.
- Периоды: вегетация, цветение, формирование завязей.
- Дозировка: согласно инструкции производителя.
Где купить?
Закажите СмартГроу Альгум Плюс прямо на сайте. Мы предлагаем качественный продукт по доступной цене с гарантией результата.
Таблица: Нормы внесения удобрений для различных культур
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,0 |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,0 | |
| Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,0 | |
| Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 1,0 |
| Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 1,0 | |
| Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 1,5 | |
| Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 1,5-2,0 |
| Формирование 4-5 пар листов | 1,5-2,0 | |
| Формирование звездочки – начало цветения | * | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, фасоль, чечевица) | Формирование 3-5 тройчатого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 |
| Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 | |
| Формирование – налив бобов | 1,0 | |
| Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 1,0 |
| Бутонизация | 1,5 | |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,0 |
| Формирование 4-6 настоящих листа | 1,0 | |
| Фаза смыкания листьев в ряду | 1,5 | |
| Фаза смыкания листьев в междурядьях | 1,5 | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,0 |
| Начало формирования – полегания стеблей | 1,0 | |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | * |
| Начало формирования – полегания стеблей | 1,5-2,0 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,0-1,5 |
| Фаза цветения | 1,0 | |
| Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,0-1,5 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 1,5-2,0 |
| Фаза цветения | 1,5-2,0 | |
| Фаза формирования плодов – рост плодов | 1,5-2,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Семечковые, косточковые | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 |
| Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | |
| Фаза цветения – завязывания плодов | 1,5-2,0 | |
| Фаза роста – созревания плодов | 1,5-2,0 | |
| Виноград | Фаза начала вегетации – рост побегов и соцветий | 1,0-1,5 |
| Фаза цветения | 1,0-1,5 | |
| Фаза роста ягод | 1,0-1,5 | |
| Ягодные | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,0-1,5 |
| Фаза бутонизации | 1,0-1,5 | |
| Фаза цветения – завязывание ягод | 1,0-1,5 | |
| Фаза роста ягод | 1,0-1,5 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Семечковые, косточковые | Фаза начала вегетации – рост побегов | 2,0-3,0 |
| Фаза бутонизации | 2,0-3,0 | |
| Фаза цветения – завязывания плодов | 2,0-3,0 | |
| Фаза роста – созревания плодов | 2,0-3,0 | |
| Ягодные | Фаза начала вегетации – рост побегов | 1,5-2,0 |
| Фаза бутонизации | 1,5-2,0 | |
| Фаза цветения – завязывание ягод | 1,5-2,0 | |
| Фаза роста ягод | 1,5-2,0 | |
| ТЕПЛИЦА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | * |
| Активный рост | 200-300 мл/100 л воды | |
| Фаза цветения | 200-300 мл/100 л воды | |
| Фаза роста плодов | 200-300 мл/100 л воды | |
| ТЕПЛИЦА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Высадка рассады | 10 мл на 1 сотку |
| Активный рост | 10 мл на 1 сотку | |
| Фаза цветения | 10 мл на 1 сотку | |
| Фаза роста плодов | 20 мл на 1 сотку |
Таблица: Состав и содержание компонентов
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Фуллерен С60 | 50 г/л |
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 150 г/л |
| Гуминовые кислоты | 40 г/л |
| Фульвовые кислоты | 7,5 г/л |
| L-аминокислоты | 3,0 г/л |
| Альгиновая кислота | 24 г/л |
| Манитол | 4,5 г/л |
| Азот общий | 40 г/л |
| Фосфор в форме фосфата (P2O5) | 40 г/л |
| Калий (K2O) | 50 г/л |
| Сера (SO3) | 9,26 г/л |
| Кальций (CaO) | 5,68 г/л |
| Магний (MgO) | 2,29 мг/л |
| Бор (B) | 0,005 г/л |
| Медь (Cu) | 0,001 г/л |
| Железо (Fe) | 1,40 г/л |
| Марганец (Mn) | 0,01 г/л |
| Цинк (Zn) | 0,005 г/л |
| Молибден (Mo) | 0,002 г/л |
| Селен (Se) | 0,001 г/л |
| Йод (I) | 0,03 г/л |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 1 л |
Информация для заказа
- Цена: 1 200 ₴


