Состав
| 43% | Аминокислоты растительного происхождения |
1,15 кг/л - Содержит фитогармоны, полисахариды и прилипатель
Применение
Микроудобрение Wonder Leaf Amino 43 – применяют для внекорневой подкормки культурных растений, чтобы предотвратить негативное действие стресса (последствий заморозков, града, действия гербицидов и др.).
Дозировка
| Культуры | Фаза и нормы внесения удобрений | Фаза и нормы внесения удобрений | Фаза и нормы внесения удобрений |
| Озимый и яровой рапс | Формирование листовой розетки 0,5-1 л/га | Формирование стебля 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листьев 0,5-1 л/га | 10 и более листьев 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Подсолнечник | 4-6 листьев 0,5-1 л/га | 8 и более листьев 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Кукуруза | 4-6 листьев 0,5-1 л/га | 8 и более листьев 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Соя, горох | 3 и более настоящих листьев 0,5 – 1 л/га | Бутонизация 0,5 - 1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Картофель | Смыкание рядов 0,5-1 л/га | Бутонизация 0,5 - 1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Овощные | 2-3 недели после высадки рассады 0,5-1 л/га | Через 10-14 дней после первой подкормки 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Озимые и яровые зерновые | Кущение 0,5-1 л/га | Выход в трубку 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
| Плодово-ягодные | Бутонизация 0,5-1 л/га | Конец цветения - формирование завязи 0,5-1 л/га | Через 3-5 дней после исчезновения фактора стресса 0,5-1 л/га |
Свойства
- Благодаря мощному аминокислотному составу быстро стимулирует ферментативно-гормональную активность растительного организма.
- Повышает иммунитет и устойчивость растений, активизирует защитную систему к воздействию неблагоприятных факторов.
- Способствует ускорению преодоления возможных стрессов у растений: последствий заморозков, града, действия гербицидов и т.д.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение | Универсальное |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 7 600 ₴


