Плантонит Бор (Plantonit B) 20л
Plantonit B - жидкое удобрение для профилактики и дефицита недостатке бора в растениях. Насыщенное фитогормонами и аминокислотами. Предназначенное для внекорневой подкормки. Только благодаря использованию Plantonit Бор можно получить максимально качественный урожай.
Действие и влияние удобрения Plantonit B (Бор):
- обеспечивает устойчивость к болезням
- увеличивается кол-во цветков и улучшается опыление
- повышает урожайность и качество культур
- улучшается процесс цветения
- улучшает синтез и перемещение углеводов
- снижается пустоколосся и череззерниця
- способствует процессу деления клеток и синтеза
- усиливает рост пыльцевых трубочек и прорастания пыльцы,
- увеличивая количество цветков и плодов
- растет устойчивость к корневым и плодовых гнилей
Рекомендуемые нормы расхода удобрения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма, л/га |
| Подсолнечник | 2-3 пар листков (ВВСН 14-16) | 0,5-1,0 |
| 5-6 пар листков (ВВСН 30-33) | 1,0-1,5 | |
| Кукуруза | 3-5 листков (ВВСН 13-15) | 0,3-0,5 |
| 6-8 листков (ВВСН 16-18) | 0,3-0,5 | |
| Соя, горох | 3-5 тройчатых листов (ВВСН 14-16) | 0,5-1,0 |
| Бутонизация - начало цветения (ВВСН 51-61) | 1,0-1,5 | |
| Озимый и яровой рапс, горчица | Весенняя розетка - стеблевание (ВВСН 21-39) | 1,2-2,0 |
| Бутонизация (перед цветением) (ВВСН 50-61) | 1,0-1,5 | |
| Озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, озимая рожь | Кущение (ВВСН 21-29) | 0,3-0,5 |
| Выход в трубку - флажковый листок(ВВСН 30 49) | 0,3-0,5 | |
| Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листков (ВВСН 14-16) | 0,2-0,5 |
| Смыкания листьев в строках (ВВСН 19-34) | 0,5-1,0 | |
| Смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 1,2-2,0 | |
| Активный рост корнеплодов (ВВСН 39-49) | 1,2-2,0 | |
| Картофель | Цветение (ВВСН 61-69) | 1,0-1,5 |
| Клубнеобразование (ВВСН 40-41) | 1,0-1,5 | |
| Огурцы | Рост и развитие листьев (ВВСН 12-29) (с интервалом 7-10 дней) | 1,0-1,2 |
| Томаты, перец, баклажаны | Начало цветения (ВВСН 61-63) | 1,0-1,5 |
| Полное (общее) цветения (ВВСН 63-69) | 1,0-1,5 | |
| Семечковые (яблоня, груша, айва) | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 1,0-1,2 |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 1,0-1,2 | |
| После сбора урожая(ВВСН 89-97) | 1,0-1,2 | |
| Косточковые (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Белый бутон(ВВСН 51-55) | 1,0-1,2 |
| Перед цветением (ВВСН 55-59) | 1,0-1,2 | |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 0,5-0,7 | |
| Горох | набухание почек (ВВСН 01-09) | 1,0-1,2 |
| Цветение(ВВСН 61-69) | 1,0-1,2 | |
| Развитие и созревание плода (ВВСН 71-89) | 1,0-1,2 | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 1,0-1,2 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Борная кислота |
| Действующие вещества | |
| Азот | 60 % |
| Бор | 15 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 20 л |
Информация для заказа
- Цена: 3 600 ₴


